SN | FROM | TO | FARE | Action |
---|---|---|---|---|
1 | PORT-HARCOURT_rivers | ABUJA_federal capital territory | 900,000.00 | select |
2 | PORT-HARCOURT_rivers | SAPELE_delta | 150,000.00 | select |
3 | PORT-HARCOURT_rivers | OBAGI_rivers | 100,000.00 | select |
4 | PORT-HARCOURT_rivers | AGU_enugu | 130,000.00 | select |
5 | PORT-HARCOURT_rivers | IZOMBE_imo | 130,000.00 | select |
6 | PORT-HARCOURT_rivers | OTOROGU_imo | 150,000.00 | select |
7 | PORT-HARCOURT_rivers | ODUGIRI_rivers | 130,000.00 | select |
8 | PORT-HARCOURT_rivers | OKPAI_delta | 170,000.00 | select |
9 | PORT-HARCOURT_rivers | DURGA_delta | 170,000.00 | select |
10 | PORT-HARCOURT_rivers | UMUTU_rivers | 100,000.00 | select |
11 | PORT-HARCOURT_rivers | EBOCHA_rivers | 100,000.00 | select |
12 | PORT-HARCOURT_rivers | OMOKU_rivers | 100,000.00 | select |
13 | PORT-HARCOURT_rivers | OBIRIKOM_rivers | 100,000.00 | select |
14 | PORT-HARCOURT_rivers | ABUA_rivers | 100,000.00 | select |
15 | PORT-HARCOURT_rivers | ABURA_delta | 150,000.00 | select |
16 | PORT-HARCOURT_rivers | EBENDO_delta | 150,000.00 | select |
17 | PORT-HARCOURT_rivers | IRRI/HIHGLONG19_delta | 150,000.00 | select |
18 | PORT-HARCOURT_rivers | YENEGOA_bayelsa | 130,000.00 | select |
19 | PORT-HARCOURT_rivers | UYO_akwa ibom | 130,000.00 | select |
20 | WACT_rivers | CALABAR-MUNICIPAL_cross river | 300,000.00 | select |
21 | M.I_rivers | ONNE_rivers | 50,000.00 | select |
22 | PORT-HARCOURT_rivers | OBIAFOR_bayelsa | 120,000.00 | select |
23 | PORT-HARCOURT_rivers | IDU8_bayelsa | 120,000.00 | select |
24 | PORT-HARCOURT_rivers | AGULERI_adamawa | 200,000.00 | select |
25 | PORT-HARCOURT_rivers | LAGOS-MAINLAND_lagos | 900,000.00 | select |
26 | PORT-HARCOURT_rivers | BENIN_edo | 160,000.00 | select |
27 | PORT-HARCOURT_rivers | EKET_akwa ibom | 100,000.00 | select |
28 | PORT-HARCOURT_rivers | ORON_akwa ibom | 120,000.00 | select |
29 | PORT-HARCOURT_rivers | OLEH_delta | 150,000.00 | select |
30 | PORT-HARCOURT_rivers | WARRI CHEVRON_delta | 130,000.00 | select |
31 | PORT-HARCOURT_rivers | UGHELLI-NORTH_delta | 130,000.00 | select |
32 | PORT-HARCOURT_rivers | WARRI OGUNU NPA_delta | 130,000.00 | select |
33 | PORT-HARCOURT_rivers | ELEME_rivers | 40,000.00 | select |
34 | PORT-HARCOURT_rivers | ONNE_rivers | 50,000.00 | select |
35 | PORT-HARCOURT_rivers | OYIBO_rivers | 40,000.00 | select |
36 | PORT-HARCOURT_rivers | RUMUDARA_rivers | 40,000.00 | select |
37 | PORT-HARCOURT_rivers | IWOFE_rivers | 40,000.00 | select |
38 | PORT-HARCOURT_rivers | KI_rivers | 40,000.00 | select |
39 | PORT-HARCOURT_rivers | PORT-HARCOURT_rivers | 30,000.00 | select |
40 | PORT-HARCOURT_rivers | CALABAR-MUNICIPAL_cross river | 150,000.00 | select |
Showing 1 - 40 |